스코어
| 팀명 | R | H | E | B |
| 더팀*TheTeam | 7 | 9 | 1 | 2 |
| 썬더스야구단 | 11 | 11 | 1 | 5 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 05.18 (일) | 08:00 | 덕암야구장(1구장) | 더팀*TheTeam VS 썬더스야구단 | 경기종료 | - |
라인업 정보
더팀*TheTeam 투수 명단
| 구원 | 김주은(66) |
| 선발 | 노대남(10) |
더팀*TheTeam 타자 명단
| 1 | 김주은(66) | 유격수(SS) | 선발 |
| 2 | 이기선(24) | 중견수(CF) | 선발 |
| 3 | 명근호(55) | 3루수(3B) | 선발 |
| 4 | 노대남(10) | 투수(P) | 선발 |
| 5 | 노대원(92) | 포수(C) | 선발 |
| 6 | 이은중(00) | 1루수(1B) | 선발 |
| 7 | 김재중(27) | 우익수(RF) | 선발 |
| 8 | 한상윤(94) | 2루수(2B) | 선발 |
| 9 | 김선광(69) | 좌익수(LF) | 선발 |
더팀*TheTeam 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |
썬더스야구단 투수 명단
| 선발 | 이재용(3) |
썬더스야구단 타자 명단
| 1 | 유원근(9) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 2 | 윤경수(17) | 중견수(CF) | 선발 |
| 3 | 현정섭(33) | 우익수(RF) | 선발 |
| 4 | 강승구(11) | 1루수(1B) | 선발 |
| 5 | 현형섭(21) | 유격수(SS) | 선발 |
| 6 | 이재훈(37) | 포수(C) | 선발 |
| 7 | 전부일(55) | 3루수(3B) | 선발 |
| 8 | 이재용(3) | 투수(P) | 대타 |
| 8 | 하영환 (61) | 2루수(2B) | 선발 |
| 9 | 채승일(16) | 지명타자(DH) | 선발 |
썬더스야구단 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |