스코어
| 팀명 | R | H | E | B |
| Strong Bulls | 3 | 8 | 4 | 4 |
| New블루윙즈 | 10 | 9 | 1 | 3 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 05.31 (토) | 16:00 | 덕암야구장(1구장) | Strong Bulls VS New블루윙즈 | 경기종료 | - |
라인업 정보
Strong Bulls 투수 명단
| 구원 | 한동우(4) |
| 선발 | 김승주(54) |
Strong Bulls 타자 명단
| 1 | 박원빈(56) | 중견수(CF) | 선발 |
| 2 | 계기윤(23) | 우익수(RF) | 선발 |
| 3 | 조중길(0) | 1루수(1B) | 선발 |
| 4 | 이한구(19) | 2루수(2B) | 수비교체 |
| 4 | 강구광(44) | 2루수(2B) | 선발 |
| 5 | 김성범(25) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 6 | 정동환(00) | 유격수(SS) | 선발 |
| 7 | 한동우(4) | 3루수(3B) | 선발 |
| 8 | 이승원(22) | 지명타자(DH) | 선발 |
| 9 | 이준호(16) | 포수(C) | 선발 |
Strong Bulls 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |
New블루윙즈 투수 명단
| 구원 | 서창재(1) |
| 선발 | 장루연 (21) |
New블루윙즈 타자 명단
| 1 | 서창재(1) | 유격수(SS) | 선발 |
| 2 | 김영준(70) | 2루수(2B) | 선발 |
| 3 | 김기백(52) | 우익수(RF) | 선발 |
| 4 | 채성복(51) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 5 | 이준영(33) | 포수(C) | 선발 |
| 6 | 이설영(35) | 지명타자(DH) | 수비교체 |
| 6 | 김광오(66) | 지명타자(DH) | 선발 |
| 7 | 한성현(00) | 3루수(3B) | 대타 |
| 7 | 김종욱(70) | 3루수(3B) | 선발 |
| 8 | 강준화(79) | 1루수(1B) | 수비교체 |
| 8 | 김정열(00) | 1루수(1B) | 선발 |
| 9 | 이상운(89) | 중견수(CF) | 선발 |
New블루윙즈 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |