스코어
| 팀명 | R | H | E | B |
| TITAN TEAM | 3 | 6 | 1 | 0 |
| 블루밴드 | 11 | 12 | 3 | 1 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 10.12 (일) | 11:30 | 덕암야구장(2구장) | TITAN TEAM VS 블루밴드 | 경기종료 | 콜드 |
라인업 정보
TITAN TEAM 투수 명단
| 구원 | 김명호(28) |
| 선발 | 정윤우(09) |
TITAN TEAM 타자 명단
| 1 | 강민수(38) | 지명타자(DH) | 대타 |
| 1 | 오상원 (55) | 지명타자(DH) | 선발 |
| 2 | 김홍윤(21) | 유격수(SS) | 선발 |
| 3 | 이완규(37) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 4 | 임현기(00) | 우익수(RF) | 선발 |
| 5 | 이명우(99) | 2루수(2B) | 선발 |
| 6 | 방경철(66) | 중견수(CF) | 선발 |
| 7 | 한승진(1) | 3루수(3B) | 선발 |
| 8 | 김영진(35) | 1루수(1B) | 선발 |
| 9 | 성영표(12) | 포수(C) | 선발 |
TITAN TEAM 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |
블루밴드 투수 명단
| 선발 | 류성식(10) |
블루밴드 타자 명단
| 1 | 김석현(27) | 중견수(CF) | 선발 |
| 2 | 한석종(07) | 2루수(2B) | 선발 |
| 3 | 이영준(60) | 포수(C) | 선발 |
| 4 | 박찬영(21) | 3루수(3B) | 선발 |
| 5 | 김용철(37) | 1루수(1B) | 선발 |
| 6 | 박지수(23) | 유격수(SS) | 선발 |
| 7 | 조원기(28) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 8 | 류성식(10) | 투수(P) | 선발 |
| 9 | 정후양(6) | 우익수(RF) | 선발 |
블루밴드 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |