스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| New블루윙즈 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | - | - | 9 | 9 | 0 | 5 | |||||
| 오마하야구단 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | - | - | 8 | 10 | 1 | 7 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 09.20 (토) | 16:00 | 덕암야구장(1구장) | New블루윙즈 9 VS 8 오마하야구단 | 경기종료 | - |
| New블루윙즈 | 팀명 | 오마하야구단 |
|---|---|---|
| 김영준 (2회) | 2루타 | 장진섭 (1회) 민상훈 (4회) 박규빈 (4회) 황희문 (4회) |
| 엄진호 (1회) 채성복 (1회) 김광오 (2회) 김영준 (2회) 이준영 (3회) 오세권 (5회) | 도루 | 황희문 (3회) 장진섭 (4회) 민경찬 (5회) 민상훈 (5회) 이창열 (5회) |
| 서창재 (1회) | 주루사 | |
| 심판 : | ||
타자 성적
New블루윙즈 타자성적
| New블루윙즈 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 김영준 (70) | 1B | 삼진 | 좌2,도루 | 삼진 | 4구 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0.333 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 엄진호 (00) | RF | 1실,도루 | 3땅 | 4구 삼진 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.000 | |||||||||
| 3 | 채성복 (51) | LF | 중안,도루 | 중비 | 우비 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | |||||||||
| 4 | 서창재 (1) | P | 3안,1-2도루아웃 | 투안 | 4구 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1.000 | |||||||||
| 5 | 이준영 (33) | C | 삼진 | 4구,도루 | 삼진 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.000 | |||||||||
| 6 | 이설영 (35) | SS | 중안 | 3땅 | 우안 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0.667 | |||||||||
| 7 | 김광오 (66) | 3B | 좌안,도루 | 투땅 | 사구 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | |||||||||
| 8 | 오세권 (53) | 2B | 3비 | 삼진 | 좌안,도루 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0.333 | |||||||||
| 9 | 정선우 (1) | CF | 삼진 | 삼진 | 좌안 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| Total | 29 | 24 | 9 | 8 | 9 | 6 | 0.375 | ||||||||||||||
오마하야구단 타자성적
| 오마하야구단 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 민상훈 (18) | CF | 2땅 | 투비 | 우2 | 4구,도루 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.333 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 황희문 (38) | SS | 유땅 | 사구,도루 | 중2 | 삼진 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0.333 | ||||||||
| 3 | 장진섭 (63) | 3B | 중2 | 삼진 | 4구,도루 | 4구 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0.500 | ||||||||
| 4 | 박규빈 (28) | C | 좌안,주자아웃 | 우안 | 우2 | 유땅 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0.750 | ||||||||
| 5 | 이규하 (8) | 2B | 좌안 | 삼진 | 4구 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | |||||||||
| 6 | 민지현 (33) | LF | 투땅 | 유땅 유땅 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 7 | 김민석 (36) | 1B | 3땅 | 사구 | 삼진 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 8 | 이창열 (5) | P | 우안 | 삼진 | 좌안,도루 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.667 | |||||||||
| 9 | 민경찬 (12) | RF | 유땅 | 우안 | 4구,도루 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | |||||||||
| Total | 31 | 24 | 10 | 7 | 8 | 5 | 0.417 | ||||||||||||||
투수 성적
New블루윙즈 투수성적
| New블루윙즈 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 서창재 (1) | 선발 | 승 | 4.1 | 26 | 0 | 21 | 9 | 0 | 5 | 4 | 7 | 6 | 9.69 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 오세권 (53) | 구원 | 0.2 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.00 | |
| Total | 5.0 | 31 | 0 | 24 | 10 | 0 | 7 | 5 | 8 | 6 | 8.40 | |||
오마하야구단 투수성적