스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| High Class | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | - | - | 4 | 6 | 1 | 3 | |||||
| New블루윙즈 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | - | - | 12 | 13 | 0 | 3 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 03.14 (토) | 08:00 | 관평구장 | High Class 4 VS 12 New블루윙즈 | 경기종료 | - |
| High Class | 팀명 | New블루윙즈 |
|---|---|---|
| 홈런 | 김영준 (4회) | |
| 이준석 (5회) | 3루타 | |
| 이준석 (1회) 서학규 (3회) | 2루타 | 김영준 (2회) 오승원 (2회) |
| 이준석 (1회) 이경근 (2회) 강종남 (3회) 조윤형 (3회) | 도루 | 김영준 (1회) 서창재 (1회) 이준영 (1회) 오승원 (2회) 채성복 (2회) 김영준 (5회) 서창재 (5회) 오승원 (5회) |
| 심판 : | ||
타자 성적
High Class 타자성적
| High Class | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 강종남 (72) | LF | 삼진 | 4구,도루 | 삼진 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 이주석 (10) | P | 3땅 | 1땅 | 유땅 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 3 | 이준석 (7) | CF | 좌2,도루 | 삼진 | 우3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.667 | |||||||||
| 4 | 조윤형 (21) | SS | 사구 | 3안,도루 | 우희비 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1.000 | |||||||||
| 5 | 이용칠 (0) | C | 중비 | 중안 | 3땅 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 6 | 서학규 (11) | 2B | 삼진 | 우2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 7 | 최준이 (77) | RF | 4구,주자아웃 | 삼진 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 8 | 이경근 (51) | 1B | 중안,도루 | 3땅 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | ||||||||||
| 9 | 서병걸 (01) | 3B | 1직 | 삼진 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| Total | 23 | 19 | 6 | 4 | 4 | 4 | 0.316 | ||||||||||||||
New블루윙즈 타자성적
| New블루윙즈 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 김영준 (70) | 1B | 타방,도루 | 좌2 | 좌홈 | 4구,도루 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1.000 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 서창재 (1) | P | 우안,도루 | 2땅 | 중비 | 좌안,도루 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0.500 | ||||||||
| 3 | 오혁준 (8) | RF | 삼진 | 1실,주자아웃 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 3 | 김진석 (12) | RF | 중안 | 삼진 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 4 | 채성복 (51) | LF | 중비 | 야선,도루 | 중안 | 3안 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | ||||||||
| 5 | 이준영 (33) | C | 중안,도루 | 유땅 | 유땅 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.333 | |||||||||
| 6 | 송영창 (89) | 3B | 좌안 | 사구 | 우안 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1.000 | |||||||||
| 7 | 조중제 (23) | CF | 좌안,주자아웃 | 투땅 | 투땅 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 8 | 한성현 (00) | 2B | 야선 | 삼진 | 삼진 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 9 | 오승원 (4) | SS | 좌2,도루 | 좌안,주자아웃 | 4구,도루 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1.000 | |||||||||
| Total | 31 | 27 | 13 | 9 | 11 | 8 | 0.481 | ||||||||||||||
투수 성적
High Class 투수성적
| High Class | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 이주석 (10) | 선발 | 패 | 4.0 | 25 | 0 | 23 | 11 | 1 | 1 | 2 | 10 | 8 | 14.00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 이경근 (51) | 구원 | 0.2 | 6 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 21.02 | |
| Total | 4.2 | 31 | 0 | 27 | 13 | 1 | 3 | 4 | 12 | 10 | 15.00 | |||
New블루윙즈 투수성적
| New블루윙즈 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 서창재 (1) | 선발 | 승 | 5.0 | 23 | 0 | 19 | 6 | 0 | 3 | 6 | 4 | 4 | 5.60 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 5.0 | 23 | 0 | 19 | 6 | 0 | 3 | 6 | 4 | 4 | 5.60 | |||