스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| Strong Bulls | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | - | 7 | 8 | 0 | 7 | |||||
| 청불야구단 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | - | 4 | 10 | 2 | 1 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 04.19 (토) | 14:00 | 덕암야구장(2구장) | Strong Bulls 7 VS 4 청불야구단 | 경기종료 | - |
| Strong Bulls | 팀명 | 청불야구단 |
|---|---|---|
| 홈런 | 권덕호 (4회) | |
| 2루타 | 정동진 (5회) 박유열 (6회) | |
| 박원빈 (1회) 임수환 (1회) 임수환 (3회) 계기윤 (4회) 박원빈 (4회) 김영호 (5회) 이승원 (5회) 강구광 (6회) 박원빈 (6회) | 도루 | |
| 주루사 | 전성민 (1회) | |
| 병살타 | 나태균 (5회) | |
| 심판 : | ||
타자 성적
Strong Bulls 타자성적
| Strong Bulls | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 이준호 (16) | C | 삼진 | 좌비 | 유비 | 유땅 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 박원빈 (56) | LF | 4구,도루,주자아웃 | 삼진 | 유안,도루 | 4구,도루 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0.500 | ||||||||
| 3 | 임수환 (5) | 3B | 4구,도루 | 좌안,도루 | 좌안 | 삼진 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0.667 | ||||||||
| 4 | 강구광 (44) | 1B | 사구 | 사구 | 삼진 | 좌안,도루 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | ||||||||
| 5 | 정동환 (00) | SS | 3땅 | 좌안 | 2비 | 유실 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.250 | ||||||||
| 6 | 최정환 (84) | CF | 2안 | 1비 | 우비 | 유땅 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.250 | ||||||||
| 7 | 이승원 (22) | 2B | 삼진 | 삼진 | 좌실,도루 | 삼진 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | ||||||||
| 8 | 계기윤 (23) | RF | 4구,주자아웃 | 사구,도루 | 유안 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | |||||||||
| 9 | 김영호 (85) | DH | 2비 | 우비 | 우안,도루 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.333 | |||||||||
| Total | 34 | 27 | 8 | 7 | 7 | 9 | 0.296 | ||||||||||||||
청불야구단 타자성적
| 청불야구단 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 전성민 (19) | CF | 우안,1-2도루아웃 | 2땅 | 중희비 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 함형민 (5) | 2B | 유땅 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 2 | 김진홍 (35) | 2B | 유비 | 사구 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 3 | 안재환 (83) | 3B | 유땅 | 삼진 | 중안 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 4 | 나태균 (44) | C | 중안,주자아웃 | 유땅 | 병살 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 5 | 서동원 (22) | RF | 유땅 | 2땅 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 5 | 이대한 (39) | RF | 좌안 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | |||||||||||
| 6 | 권오현 (55) | 1B | 중안 | 삼진 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 6 | 박유열 (8) | 1B | 좌2,주자아웃 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||||||
| 7 | 권덕호 (2) | SS | 중안 | 중홈 | 3땅 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.667 | |||||||||
| 8 | 양창휘 (22) | LF | 삼진 | 3땅 | 중비 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 9 | 김상오 (7) | P | 좌안 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||||||
| 9 | 정동진 (51) | LF | 우2 | 삼진 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| Total | 27 | 25 | 10 | 4 | 4 | 0 | 0.400 | ||||||||||||||
투수 성적
Strong Bulls 투수성적
| Strong Bulls | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 김승주 (54) | 선발 | 승 | 6.0 | 27 | 0 | 25 | 10 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4.67 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 6.0 | 27 | 0 | 25 | 10 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4.67 | |||
청불야구단 투수성적