스코어
| 팀명 | R | H | E | B |
| 드림즈야구단 | 7 | 10 | 0 | 3 |
| TITAN TEAM | 3 | 6 | 0 | 2 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 11.30 (일) | 10:30 | 덕암야구장(1구장) | 드림즈야구단 VS TITAN TEAM | 경기종료 | - |
라인업 정보
드림즈야구단 투수 명단
| 선발 | 김태우(55) |
드림즈야구단 타자 명단
| 1 | 이승범(15) | 1루수(1B) | 선발 |
| 2 | 이태규(24) | 유격수(SS) | 선발 |
| 3 | 정진우(23) | 3루수(3B) | 선발 |
| 4 | 이성동(8) | 포수(C) | 선발 |
| 5 | 최영진(17) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 6 | 정장호(93) | 중견수(CF) | 선발 |
| 7 | 박지훈(7) | 지명타자(DH) | 선발 |
| 8 | 정예준(63) | 2루수(2B) | 선발 |
| 9 | 홍준영(0) | 우익수(RF) | 선발 |
드림즈야구단 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |
TITAN TEAM 투수 명단
| 선발 | 김명호(28) |
TITAN TEAM 타자 명단
| 1 | 임재형(11) | 3루수(3B) | 선발 |
| 2 | 이명우(99) | 2루수(2B) | 선발 |
| 3 | 김홍윤(5) | 유격수(SS) | 선발 |
| 4 | 임현기(00) | 지명타자(DH) | 선발 |
| 5 | 이완규(37) | 중견수(CF) | 선발 |
| 6 | 한승진(1) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 7 | 방경철(66) | 우익수(RF) | 선발 |
| 8 | 김영진(35) | 1루수(1B) | 선발 |
| 9 | 성영표(12) | 포수(C) | 선발 |
TITAN TEAM 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |