라인업 정보
블랙레벨 투수 명단
| 선발 | 이준성(10) |
블랙레벨 타자 명단
| 1 | 심상무(36) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 2 | 이재광(53) | 중견수(CF) | 선발 |
| 3 | 김종욱 (79) | 3루수(3B) | 선발 |
| 4 | 조민준(10) | 1루수(1B) | 선발 |
| 5 | 안도현(52) | 유격수(SS) | 선발 |
| 6 | 허관행(28) | 2루수(2B) | 선발 |
| 7 | 박경재(611) | 지명타자(DH) | 선발 |
| 8 | 김민준(37) | 포수(C) | 선발 |
| 9 | 김태우(48) | 우익수(RF) | 선발 |
블랙레벨 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |
대전레반터야구단 투수 명단
| 구원 | 김승민(0) |
| 선발 | 이재용(0) |
대전레반터야구단 타자 명단
| 1 | 이재용(0) | 투수(P) | 선발 |
| 2 | 김승민(0) | 3루수(3B) | 선발 |
| 3 | 현정섭(33) | 중견수(CF) | 선발 |
| 4 | 채승일(16) | 좌익수(LF) | 대수비 |
| 4 | 정기순 (34) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 5 | 김재호(07) | 포수(C) | 선발 |
| 6 | 최길환(38) | 2루수(2B) | 선발 |
| 7 | 신용정(35) | 1루수(1B) | 선발 |
| 8 | 강승호(98) | 우익수(RF) | 선발 |
| 9 | 강창성 (14) | 유격수(SS) | 선발 |
대전레반터야구단 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |