스코어
| 팀명 | R | H | E | B |
| 대전검찰 PROS | 13 | 11 | 2 | 5 |
| Strong Bulls | 4 | 5 | 3 | 2 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 04.12 (토) | 07:00 | 덕암야구장(2구장) | 대전검찰 PROS VS Strong Bulls | 경기종료 | - |
라인업 정보
대전검찰 PROS 투수 명단
| 구원 | 김창민(17) |
| 선발 | 윤영근(37) |
대전검찰 PROS 타자 명단
| 1 | 이주석(10) | 2루수(2B) | 선발 |
| 2 | 윤영근(37) | 투수(P) | 선발 |
| 3 | 조홍석(86) | 중견수(CF) | 선발 |
| 4 | 김창민(17) | 유격수(SS) | 선발 |
| 5 | 이상규(27) | 3루수(3B) | 선발 |
| 6 | 이상희(7) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 7 | 이명우(99) | 포수(C) | 선발 |
| 8 | 최태원(14) | 1루수(1B) | 선발 |
| 9 | 최준이(79) | 우익수(RF) | 선발 |
대전검찰 PROS 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |
Strong Bulls 투수 명단
| 구원 | 김승주(54) |
| 선발 | 최정환(84) |
Strong Bulls 타자 명단
| 1 | 이준호(16) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 2 | 박원빈(56) | 우익수(RF) | 대주자 |
| 2 | 서웅배(2) | 우익수(RF) | 선발 |
| 3 | 임수환(5) | 3루수(3B) | 선발 |
| 4 | 강구광(44) | 1루수(1B) | 선발 |
| 5 | 정동환(00) | 유격수(SS) | 선발 |
| 6 | 이한구(19) | 포수(C) | 선발 |
| 7 | 계기윤(23) | 중견수(CF) | 선발 |
| 8 | 이승원(22) | 2루수(2B) | 선발 |
| 9 | 김승주(54) | 투수(P) | 대수비 |
| 9 | 최정환(84) | 투수(P) | 선발 |
Strong Bulls 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |