스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 40플러스(Forty Plus) | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | - | 5 | 10 | 1 | 4 | |||||
| 적토마 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | - | - | 11 | 13 | 0 | 6 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 05.11 (일) | 11:30 | 덕암야구장(1구장) | 40플러스(Forty Plus) 5 VS 11 적토마 | 경기종료 | - |
| 40플러스(Forty Plus) | 팀명 | 적토마 |
|---|---|---|
| 송치원 (6회) | 3루타 | |
| 배성수 (1회) 권경만 (5회) | 2루타 | 문수영 (2회) 안준모 (2회) 황성민 (5회) |
| 권경만 (2회) 권경만 (2회) 김태섭 (2회) 여광수 (4회) | 도루 | 문정후 (2회) 양성영 (2회) 이상구 (3회) |
| 견제사 | 문정후 (3회) | |
| 심판 : | ||
타자 성적
40플러스(Forty Plus) 타자성적
| 40플러스(Forty Plus) | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 김태섭 (80) | LF | 2땅 | 4구,도루 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 송치원 (82) | LF | 유땅 | 우3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 2 | 여광수 (14) | RF | 유땅 | 투땅 | 4구,도루 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | |||||||||
| 2 | 김인태 (1) | RF | 삼진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 3 | 김대근 (12) | 1B | 우안 | 4구 | 우안 | 좌안 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | ||||||||
| 4 | 배성수 (96) | 2B | 중2 | 2안 | 유땅 | 1비 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||
| 5 | 강홍식 (15) | P | 투땅 | 삼진 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 5 | 정관호 (66) | P | 유땅 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 6 | 임현식 (95) | CF | 4구 | 중안,주자아웃 | 유땅 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | |||||||||
| 7 | 권경만 (21) | C | 좌안,도루,도루 | 유땅 | 우2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0.667 | |||||||||
| 8 | 전대훈 (16) | SS | 2땅 | 3안 | 투비 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 9 | 허성범 (83) | 3B | 2땅 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 9 | 이동헌 (11) | 3B | 투땅 | 삼진 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| Total | 31 | 27 | 10 | 3 | 5 | 4 | 0.370 | ||||||||||||||
적토마 타자성적
| 적토마 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 황성민 (0) | SS | 사구 포땅 | 유땅 | 좌2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0.333 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 문정후 (36) | CF | 중안 | 사구,도루 | 중안,2루견제사 | 3안,주자아웃 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1.000 | ||||||||
| 3 | 안준모 (13) | 3B | 삼진 | 중2 | 중안,주자아웃 | 우땅,주자아웃 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||
| 4 | 양성영 (25) | C | 사구 | 우안,도루 | 좌안 | 2땅 | 4 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0.667 | ||||||||
| 5 | 김만수 (27) | 1B | 좌안 | 유땅 | 4구 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.500 | |||||||||
| 5 | 정재훈 (17) | 1B | 삼진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 6 | 황우택 (9) | P | 중안 | 투안 | 유땅 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.667 | |||||||||
| 7 | 문수영 (18) | LF | 4구 | 좌2,주자아웃 | 투안,주자아웃 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||||
| 8 | 김재혁 (52) | RF | 4구 | 유땅 | 좌비 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 9 | 이상구 (19) | 2B | 삼진 | 좌실,도루 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | ||||||||||
| 9 | 문성민 (24) | 2B | 유땅 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| Total | 32 | 26 | 13 | 11 | 11 | 3 | 0.500 | ||||||||||||||
투수 성적
40플러스(Forty Plus) 투수성적
| 40플러스(Forty Plus) | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 강홍식 (15) | 선발 | 패 | 1.1 | 15 | 0 | 10 | 6 | 0 | 5 | 2 | 8 | 8 | 42.01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 정관호 (66) | 구원 | 1.2 | 9 | 0 | 8 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 김대근 (12) | 구원 | 2.0 | 8 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00 | |
| Total | 5.0 | 32 | 0 | 26 | 13 | 0 | 6 | 3 | 11 | 8 | 11.20 | |||
적토마 투수성적