스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 더팀*TheTeam | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | - | - | 7 | 9 | 1 | 2 | |||||
| 썬더스야구단 | 0 | 5 | 2 | 0 | 4 | - | - | 11 | 11 | 1 | 5 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 05.18 (일) | 08:00 | 덕암야구장(1구장) | 더팀*TheTeam 7 VS 11 썬더스야구단 | 경기종료 | - |
| 더팀*TheTeam | 팀명 | 썬더스야구단 |
|---|---|---|
| 노대원 (3회) | 홈런 | |
| 김주은 (1회) 한상윤 (4회) | 2루타 | 현형섭 (2회) |
| 한상윤 (2회) 노대남 (3회) 김주은 (4회) | 도루 | 유원근 (2회) 이재훈 (2회) 강승구 (3회) 강승구 (4회) 이재용 (5회) 채승일 (5회) |
| 김선광 (2회) | 견제사 | |
| 심판 : | ||
타자 성적
더팀*TheTeam 타자성적
| 더팀*TheTeam | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 김주은 (66) | SS | 좌2 | 좌안,주자아웃 | 4구,도루 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 이기선 (24) | CF | 삼진 | 유땅 | 2비 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 3 | 명근호 (55) | 3B | 좌비 | 좌안 | 삼진 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 4 | 노대남 (10) | P | 삼진 | 좌안,도루 | 유실 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0.333 | |||||||||
| 5 | 노대원 (92) | C | 유비 | 좌홈 | 유땅 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 6 | 이은중 (00) | 1B | 우안 | 삼진 | 4구 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | |||||||||
| 7 | 김재중 (27) | RF | 좌안,주자아웃 | 좌비 | 3땅 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 8 | 한상윤 (94) | 2B | 유땅,도루 | 좌2 | 좌비 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | |||||||||
| 9 | 김선광 (69) | LF | 중안,1루견제사 | 중비 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| Total | 26 | 24 | 9 | 7 | 7 | 3 | 0.375 | ||||||||||||||
썬더스야구단 타자성적
| 썬더스야구단 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 유원근 (9) | LF | 유땅 | 투안,도루 | 좌비 | 좌안 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0.500 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 윤경수 (17) | CF | 유땅 | 삼진 | 중비 | 4구 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 3 | 현정섭 (33) | RF | 2땅 | 좌안,주자아웃 | 좌비 | 2땅,주자아웃 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | ||||||||
| 4 | 강승구 (11) | 1B | 유안 | 좌안,도루 | 좌안,도루 | 좌안 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1.000 | ||||||||
| 5 | 현형섭 (21) | SS | 우중2 | 3땅 | 삼진 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 6 | 이재훈 (37) | C | 좌안,도루 | 삼진 | 4구 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0.500 | |||||||||
| 7 | 전부일 (55) | 3B | 3땅 | 4구 | 4구 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 8 | 하영환 (61) | 2B | 삼진 | 4구 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 8 | 이재용 (3) | P | 유땅,도루 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | |||||||||||
| 9 | 채승일 (16) | DH | 좌안 | 3실 | 좌안,도루 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0.667 | |||||||||
| Total | 31 | 26 | 11 | 8 | 11 | 6 | 0.423 | ||||||||||||||
투수 성적
더팀*TheTeam 투수성적
| 더팀*TheTeam | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 노대남 (10) | 선발 | 패 | 4.0 | 29 | 0 | 24 | 10 | 0 | 5 | 4 | 11 | 8 | 14.00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 김주은 (66) | 구원 | 0.1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Total | 4.1 | 31 | 0 | 26 | 11 | 0 | 5 | 4 | 11 | 8 | 12.92 | |||
썬더스야구단 투수성적
| 썬더스야구단 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 이재용 (3) | 선발 | 승 | 5.0 | 26 | 0 | 24 | 9 | 1 | 2 | 4 | 7 | 5 | 7.00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 5.0 | 26 | 0 | 24 | 9 | 1 | 2 | 4 | 7 | 5 | 7.00 | |||