스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| Strong Bulls | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | - | - | 3 | 8 | 4 | 4 | |||||
| New블루윙즈 | 3 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | 10 | 9 | 1 | 3 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 05.31 (토) | 16:00 | 덕암야구장(1구장) | Strong Bulls 3 VS 10 New블루윙즈 | 경기종료 | - |
| Strong Bulls | 팀명 | New블루윙즈 |
|---|---|---|
| 김성범 (2회) | 3루타 | |
| 이한구 (5회) | 2루타 | 김기백 (1회) 서창재 (3회) 이상운 (4회) 채성복 (4회) |
| 계기윤 (3회) 박원빈 (3회) | 도루 | 서창재 (1회) 서창재 (2회) |
| 조중길 (1회) | 병살타 | |
| 심판 : | ||
타자 성적
Strong Bulls 타자성적
| Strong Bulls | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 박원빈 (56) | CF | 삼진 | 좌안,도루 | 3안 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.667 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 계기윤 (23) | RF | 3실 | 좌안,도루 | 삼진 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | |||||||||
| 3 | 조중길 (0) | 1B | 병살 | 삼진 | 좌비 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 4 | 강구광 (44) | 2B | 좌비 | 사구 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 4 | 이한구 (19) | 2B | 좌2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||||||
| 5 | 김성범 (25) | LF | 우3 | 4구 | 4구 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | |||||||||
| 6 | 정동환 (00) | SS | 유안 | 4구 | 삼진 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.500 | |||||||||
| 7 | 한동우 (4) | 3B | 삼진 | 삼진 | 우안 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 8 | 이승원 (22) | DH | 삼진 | 삼진 | 삼진 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 9 | 이준호 (16) | C | 좌비 | 유안 | 삼진 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| Total | 27 | 23 | 8 | 3 | 3 | 2 | 0.348 | ||||||||||||||
New블루윙즈 타자성적
| New블루윙즈 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 서창재 (1) | SS | 좌안,도루 | 중실,도루 | 우2 | 삼진 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0.500 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 김영준 (70) | 2B | 2비 | 4구 | 삼진 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 3 | 김기백 (52) | RF | 좌2 | 삼진 | 유땅 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 4 | 채성복 (51) | LF | 좌안 | 유안 | 좌2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1.000 | |||||||||
| 5 | 이준영 (33) | C | 투땅 | 사구 | 3땅 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 6 | 김광오 (66) | DH | 4구 | 유땅 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 6 | 이설영 (35) | DH | 우안 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | |||||||||||
| 7 | 김종욱 (70) | 3B | 유비 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 7 | 한성현 (00) | 3B | 삼진 | 좌안 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 8 | 김정열 (00) | 1B | 3실 | 2비 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 8 | 강준화 (79) | 1B | 2실 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 9 | 이상운 (89) | CF | 2땅 | 좌실 | 좌2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
| Total | 28 | 25 | 9 | 8 | 10 | 2 | 0.360 | ||||||||||||||
투수 성적
Strong Bulls 투수성적
| Strong Bulls | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 김승주 (54) | 선발 | 패 | 3.0 | 20 | 0 | 17 | 5 | 0 | 3 | 3 | 6 | 2 | 4.67 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 한동우 (4) | 구원 | 1.0 | 8 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 7.00 | |
| Total | 4.0 | 28 | 0 | 25 | 9 | 0 | 3 | 4 | 10 | 3 | 5.25 | |||
New블루윙즈 투수성적