오늘 방문
전체 방문

HOME > 경기일정 > 경기일정/결과
스코어
팀명 1회 2회 3회 4회 5회 < 6회 7회 > 8회 9회 10회 11회 12회 R H E B
40플러스(Forty Plus) 2 0 0 0 0 0 - - - - - - 2 6 0 4
더팀*TheTeam 0 0 0 0 0 3 - - - - - - 3 5 0 5
날짜 시간 장소 경기 ( 선공 VS 후공 ) 경기결과
06.08 (일) 07:30 덕암야구장(1구장) 40플러스(Forty Plus) 2 VS 3 더팀*TheTeam 경기종료 -
40플러스(Forty Plus) 팀명 더팀*TheTeam
임현식 (2회) 2루타 명근호 (1회)
송치원 (1회) 송치원 (1회) 김대근 (3회) 배성수 (3회) 임현식 (6회) 전대훈 (6회) 도루 명근호 (1회) 변일석 (2회) 김주은 (3회) 김주은 (3회) 명근호 (3회) 김민수 (6회) 변일석 (6회)
심판 : 
타자 성적 40플러스(Forty Plus) 타자성적
40플러스(Forty Plus) 1회 2회 3회 4회 5회 < 6회 > 7회 8회 9회 10회 11회 12회 타석 타수 안타 타점 득점 도루 타율
1 송치원 (82) LF 4구,도루,도루 2땅 유땅 3비 4 3 0 0 1 2 0.000
2 윤익환 (0) SS 4구 2땅 삼진 3 2 0 0 1 0 0.000
3 김대근 (12) RF 2땅 중안,도루 유비 3 3 1 0 0 1 0.333
4 배성수 (96) 2B 유땅 우안,도루,주자아웃 2비 3 3 1 1 0 1 0.333
5 권경만 (21) C 삼진 4구 삼진 3 2 0 0 0 0 0.000
6 강홍식 (15) P 유땅 3땅 2 2 0 0 0 0 0.000
6 문지홍 (67) RF 2비 1 1 0 0 0 0 0.000
7 임현식 (95) CF 좌2 중비 3안,도루 3 3 2 0 0 1 0.667
8 전대훈 (16) 1B 삼진 유안 4구,도루 3 2 1 0 0 1 0.500
9 김태섭 (80) 3B 삼진 1 1 0 0 0 0 0.000
9 허성범 (83) 3B 중안,주자아웃 1 1 1 0 0 0 1.000
9 정관호 (66) 3B 삼진 1 1 0 0 0 0 0.000
Total 28 24 6 1 2 6 0.250
더팀*TheTeam 타자성적
더팀*TheTeam 1회 2회 3회 4회 5회 < 6회 > 7회 8회 9회 10회 11회 12회 타석 타수 안타 타점 득점 도루 타율
1 김주은 (66) SS 삼진 4구,도루,도루 1비 3 2 0 0 0 2 0.000
2 명근호 (55) 3B 좌2,도루 4구,도루 삼진 3 2 1 0 0 2 0.500
3 노대원 (92) LF 1파 삼진 투땅 3 3 0 0 0 0 0.000
4 노대남 (10) P 유비 중비 유안 3 3 1 0 1 0 0.333
5 김민수 (71) C 삼진 스낫 사구,도루 3 2 0 0 1 1 0.000
6 변일석 (18) CF 중안,도루 4구 2안,도루 3 2 2 1 1 2 1.000
7 김정수 (04) RF 중비 4구 야선 3 2 0 1 0 0 0.000
8 이은중 (00) 1B 우비 삼진 유안 3 3 1 1 0 0 0.333
9 이기선 (24) 2B 삼진 우비 2 2 0 0 0 0 0.000
Total 26 21 5 3 3 7 0.238
투수 성적 40플러스(Forty Plus) 투수성적
40플러스(Forty Plus) 등판 결과 이닝 타자 투구수 타수 피안타 홈런 4사구 삼진 실점 자책 평균자책점
1 강홍식 (15) 선발 3.0 13 0 11 2 0 2 4 0 0 0.00
2 김대근 (12) 구원 패 2.0 9 0 7 1 0 2 3 3 0 0.00
3 정관호 (66) 구원 0.0 4 0 3 2 0 1 0 0 0 -
Total 5.0 26 0 21 5 0 5 7 3 0 0.00
더팀*TheTeam 투수성적
더팀*TheTeam 등판 결과 이닝 타자 투구수 타수 피안타 홈런 4사구 삼진 실점 자책 평균자책점
1 노대남 (10) 선발 승 6.0 28 0 24 6 0 4 6 2 0 0.00
Total 6.0 28 0 24 6 0 4 6 2 0 0.00