스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 대전레반터야구단 | 1 | 2 | 3 | 9 | 0 | 0 | - | 15 | 18 | 1 | 5 | |||||
| 바른길치과 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 9 | 13 | 0 | 0 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 06.15 (일) | 09:00 | 덕암야구장(2구장) | 대전레반터야구단 15 VS 9 블랙 피닉스 | 경기종료 | - |
| 대전레반터야구단 | 팀명 | 블랙 피닉스 |
|---|---|---|
| 이재용 (1회) 이재용 (4회) | 홈런 | |
| 윤경수 (3회) 강창성 (4회) 김재호 (4회) | 2루타 | 오세현 (1회) 김민철 (2회) 김영원 (2회) |
| 강창성 (2회) 강창성 (3회) 신용정 (4회) 윤경수 (4회) 윤경수 (4회) 현정섭 (4회) 강창성 (5회) | 도루 | 정남진 (1회) 정남진 (2회) 최중구 (2회) 김민성 (6회) |
| 주루사 | 최중구 (1회) | |
| 심판 : | ||
타자 성적
대전레반터야구단 타자성적
| 대전레반터야구단 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 현정섭 (33) | LF | 유비 | 4구 | 4구 | 좌안,도루 | 3땅 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.333 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 이재용 (0) | P | 중홈 | 좌안 | 3파 | 좌홈 | 중비 | 5 | 5 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0.600 | |||||||
| 3 | 최길환 (38) | 3B | 3땅 | 삼진 | 유안 좌안,주자아웃 | 중비 | 5 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.400 | ||||||||
| 4 | 김재호 (07) | C | 3안 | 좌안 | 좌2 3비 | 유안 | 5 | 5 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0.800 | ||||||||
| 5 | 채승일 (16) | RF | 삼진 | 좌안 | 좌안 유땅 | 포땅 | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0.400 | ||||||||
| 6 | 윤경수 (100) | CF | 1땅 | 우2 | 우안,도루,도루 중비 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0.500 | |||||||||
| 7 | 신용정 (35) | 1B | 4구 | 삼진 | 중안,도루 | 삼진 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0.333 | ||||||||
| 8 | 정기순 (34) | 2B | 4구,주자아웃 | 유땅 | 4구 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 8 | 강승호 (98) | 2B | 우안,주자아웃 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||||||
| 9 | 강창성 (14) | SS | 유땅,도루 | 좌안,도루 | 좌2 | 3땅,도루 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0.500 | ||||||||
| Total | 41 | 36 | 18 | 13 | 15 | 7 | 0.500 | ||||||||||||||
블랙 피닉스 타자성적
| 블랙 피닉스 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 김정환 (10) | 2B | 중안 | 중안,주자아웃 | 좌비 | 좌안,주자아웃 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0.750 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 최중구 (09) | RF | 유안,3-홈도루아웃 | 유땅,도루 | 유땅 | 유실 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.250 | ||||||||
| 3 | 오세현 (00) | LF | 중2 | 3비 | 우안,주자아웃 | 우비 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||
| 4 | 정남진 (7) | SS | 우안,도루 | 좌안,도루 | 유비 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0.667 | |||||||||
| 5 | 김민철 (41) | 3B | 좌희비 | 중2 | 좌비 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0.500 | |||||||||
| 6 | 김영원 (01) | CF | 좌안 | 좌2 | 유비 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0.667 | |||||||||
| 7 | 조민석 (21) | 1B | 타방 | 투땅 | 좌비 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 8 | 이세만 (66) | DH | 중안,주자아웃 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||||||
| 8 | 송윤영 (47) | P | 1땅 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 8 | 김민성 (25) | P | 유안,도루 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | |||||||||||
| 9 | 박충신 (69) | C | 유땅 | 3땅 | 유비 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| Total | 30 | 28 | 13 | 9 | 9 | 4 | 0.464 | ||||||||||||||
투수 성적
대전레반터야구단 투수성적
| 대전레반터야구단 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 이재용 (0) | 선발 | 승 | 6.0 | 30 | 0 | 28 | 13 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | 4.67 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 6.0 | 30 | 0 | 28 | 13 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | 4.67 | |||
블랙 피닉스 투수성적