스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 40플러스(Forty Plus) | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | - | - | 9 | 5 | 0 | 9 | |||||
| 블루밴드 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | - | 2 | 1 | 0 | 5 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 06.22 (일) | 13:00 | 덕암야구장(1구장) | 40플러스(Forty Plus) 9 VS 2 블루밴드 | 경기종료 | - |
| 40플러스(Forty Plus) | 팀명 | 블루밴드 |
|---|---|---|
| 배성수 (4회) | 2루타 | |
| 배성수 (1회) 여광수 (1회) 여광수 (1회) 권경만 (2회) 권경만 (2회) 전대훈 (2회) 문지홍 (3회) 배성수 (3회) 임현식 (3회) 배성수 (4회) 송치원 (4회) 송치원 (4회) 여광수 (4회) 윤익환 (5회) 윤익환 (5회) | 도루 | 김연우 (5회) |
| 심판 : | ||
타자 성적
40플러스(Forty Plus) 타자성적
| 40플러스(Forty Plus) | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 송치원 (82) | LF | 삼진 | 유안 | 사구,도루,도루 | 2비 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0.333 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 여광수 (14) | RF | 좌안,도루,도루 | 삼진 | 4구,도루 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0.500 | |||||||||
| 3 | 임현식 (95) | CF | 삼진 | 4구,도루 | 4구 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.000 | |||||||||
| 4 | 배성수 (96) | 2B | 중안,도루,주자아웃 | 4구,도루 | 좌2,도루 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1.000 | |||||||||
| 5 | 권경만 (21) | C | 4구,도루,도루 | 삼진 | 삼진 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.000 | |||||||||
| 6 | 문지홍 (67) | DH | 삼진 | 3안,도루 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.500 | ||||||||||
| 6 | 허성범 (83) | DH | 유땅 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 7 | 김태섭 (80) | 3B | 투땅 | 유땅 | 유직 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 8 | 전대훈 (16) | 1B | 4구,도루 | 투땅 | 우비 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | |||||||||
| 9 | 윤익환 (0) | SS | 사구 | 삼진 | 4구,도루,도루 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.000 | |||||||||
| Total | 28 | 19 | 5 | 7 | 9 | 15 | 0.263 | ||||||||||||||
블루밴드 타자성적
| 블루밴드 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 김연우 (52) | SS | 삼진 | 삼진 | 사구,도루 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 한석종 (07) | 2B | 유땅 | 4구 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 3 | 이영준 (60) | C | 투땅 | 사구 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 4 | 박찬영 (21) | P | 3땅 | 사구 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 5 | 김용철 (37) | 1B | 삼진 | 3땅 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 6 | 조원기 (28) | CF | 3비 | 삼진 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 7 | 이후용 (46) | 3B | 우안 | 삼진 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 8 | 정다빈 (35) | RF | 사구 | 삼진 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 9 | 박진석 (16) | LF | 유땅 | 삼진 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| Total | 19 | 14 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0.071 | ||||||||||||||
투수 성적
40플러스(Forty Plus) 투수성적
| 40플러스(Forty Plus) | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 강홍식 (15) | 선발 | 승 | 4.1 | 19 | 0 | 14 | 1 | 0 | 5 | 7 | 2 | 2 | 3.23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 4.1 | 19 | 0 | 14 | 1 | 0 | 5 | 7 | 2 | 2 | 3.23 | |||
블루밴드 투수성적
| 블루밴드 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 박찬영 (21) | 선발 | 패 | 5.0 | 28 | 0 | 19 | 5 | 0 | 9 | 7 | 9 | 7 | 9.80 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 5.0 | 28 | 0 | 19 | 5 | 0 | 9 | 7 | 9 | 7 | 9.80 | |||