스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 짜리몽땅 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 | 12 | 1 | 2 | |||||
| 40플러스(Forty Plus) | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | - | 13 | 17 | 2 | 1 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 09.14 (일) | 15:00 | 덕암야구장(1구장) | 짜리몽땅 7 VS 13 40플러스(Forty Plus) | 경기종료 | - |
| 짜리몽땅 | 팀명 | 40플러스(Forty Plus) |
|---|---|---|
| 3루타 | 송치원 (1회) 김대근 (6회) | |
| 박주용 (2회) 강대길 (3회) 김형수 (6회) 박주용 (6회) | 2루타 | 여광수 (1회) 배성수 (2회) 전대훈 (6회) |
| 남용경 (2회) 서규환 (2회) 박주용 (3회) 남용경 (6회) 서규환 (6회) 이정호 (6회) 홍성훈 (6회) | 도루 | 강홍식 (1회) 김대근 (1회) 권경만 (2회) 배성수 (2회) 전대훈 (2회) 권경만 (4회) 전대훈 (4회) 권경만 (6회) |
| 심판 : | ||
타자 성적
짜리몽땅 타자성적
| 짜리몽땅 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 홍성훈 (7) | 2B | 삼진 | 1땅 | 4구,주자아웃 | 유안,도루 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.333 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 강대길 (84) | LF | 유비 | 중2 | 3실 | 삼진 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | ||||||||
| 3 | 박기연 (4) | 3B | 유땅 | 중실 | 유비 | 3땅 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 4 | 박주용 (13) | SS | 우2 | 3땅,도루 | 우2 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0.500 | |||||||||
| 5 | 김형수 (33) | CF | 유땅 | 좌안,주자아웃 | 좌2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0.500 | |||||||||
| 6 | 서규환 (24) | 1B | 4구,도루 | 유안 | 우안,도루 | 4 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1.000 | |||||||||
| 7 | 이정호 (7) | DH | 삼진 | 투땅 | 투안,도루 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.250 | |||||||||
| 8 | 남용경 (1) | C | 중안,도루 | 좌비 | 1안,도루 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0.667 | |||||||||
| 9 | 이진용 (9) | RF | 3땅 | 삼진 | 삼진 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| Total | 34 | 32 | 12 | 6 | 7 | 7 | 0.375 | ||||||||||||||
40플러스(Forty Plus) 타자성적
| 40플러스(Forty Plus) | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 송치원 (82) | CF | 중3 유비 | 좌비 | 유비 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 여광수 (14) | RF | 좌2 | 유땅 | 삼진 | 삼진 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | ||||||||
| 3 | 김대근 (12) | LF | 우안,도루 | 우안 | 우안 | 중3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1.000 | ||||||||
| 4 | 배성수 (96) | 2B | 좌안 | 좌2,도루 | 우비 | 유땅 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0.500 | ||||||||
| 5 | 권경만 (21) | C | 3땅 | 좌안,도루 | 좌안,도루 | 중안,도루 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0.750 | ||||||||
| 6 | 전대훈 (16) | SS | 3땅 | 3안,도루 | 유땅,도루 | 좌2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0.500 | ||||||||
| 7 | 강홍식 (15) | 3B | 좌안,도루 | 3비 | 중안 | 3실 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0.500 | ||||||||
| 8 | 문상진 (78) | DH | 좌안 | 유땅 | 유비 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 8 | 정관호 (66) | P | 좌안,주자아웃 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||||||
| 9 | 이동헌 (11) | 1B | 4구 | 삼진 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 9 | 김인태 (1) | 1B | 유직 | 유땅 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| Total | 36 | 35 | 17 | 13 | 13 | 8 | 0.486 | ||||||||||||||
투수 성적
짜리몽땅 투수성적
| 짜리몽땅 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 최정윤 (16) | 선발 | 패 | 3.2 | 25 | 0 | 24 | 13 | 0 | 1 | 2 | 9 | 9 | 17.18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 김형수 (33) | 구원 | 1.2 | 9 | 0 | 9 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 8.40 | |
| 3 | 박주용 (13) | 구원 | 0.2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Total | 6.0 | 36 | 0 | 35 | 17 | 0 | 1 | 3 | 13 | 11 | 12.83 | |||
40플러스(Forty Plus) 투수성적