스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 대전도원결의야구단 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | 2 | 4 | 2 | 0 | |||||
| 대전레반터야구단 | 2 | 9 | 0 | - | - | - | - | 11 | 12 | 1 | 6 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 09.21 (일) | 09:00 | 덕암야구장(2구장) | 대전도원결의야구단 2 VS 11 대전레반터야구단 | 경기종료 | - |
| 대전도원결의야구단 | 팀명 | 대전레반터야구단 |
|---|---|---|
| 윤여준 (3회) | 2루타 | 이상연 (2회) |
| 윤여준 (3회) 김도원 (4회) | 도루 | 채승일 (1회) 강동안 (2회) 이재용 (2회) 채승일 (2회) |
| 심판 : | ||
타자 성적
대전도원결의야구단 타자성적
| 대전도원결의야구단 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 김관직 (10) | SS | 삼진 | 삼진 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 윤여준 (22) | LF | 3실 | 좌2,도루 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0.500 | ||||||||||
| 3 | 서두성 (9) | C | 좌안 | 중안,주자아웃 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | ||||||||||
| 4 | 이정한 (01) | P | 3땅 | 유땅 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 5 | 김도원 (51) | 3B | 삼진 | 좌안,도루 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | ||||||||||
| 6 | 이형일 (66) | 1B | 유땅 | 삼진 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 7 | 성중현 (17) | RF | 유땅 | 2땅 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 8 | 오혜성 (55) | 2B | 1땅 | 유땅 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 9 | 이근호 (21) | CF | 삼진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| Total | 17 | 17 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0.235 | ||||||||||||||
대전레반터야구단 타자성적
| 대전레반터야구단 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 강동안 (5) | 3B | 스낫 | 2땅 4구,도루 | 우안 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0.333 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 이재용 (0) | P | 4구 | 중안,도루 4구 | 중안,주자아웃 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1.000 | |||||||||
| 3 | 현정섭 (33) | CF | 3실 | 좌안 2땅 | 유땅 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0.250 | |||||||||
| 4 | 이상연 (11) | LF | 3땅 | 좌2 | 3땅 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 5 | 채승일 (16) | RF | 사구,도루 | 유안,도루 | 유실,주자아웃 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.500 | |||||||||
| 5 | 최길환 (38) | RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 6 | 강승호 (98) | 2B | 2비 | 좌비 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 6 | 이제문 (33) | 2B | 유땅 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 7 | 김재호 (07) | C | 투안 유안 | 좌비 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0.667 | ||||||||||
| 8 | 신용정 (35) | 1B | 4구 3안 | 좌안 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1.000 | ||||||||||
| 9 | 강창성 (14) | SS | 중안,주자아웃 유안 | 4구 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | ||||||||||
| Total | 30 | 24 | 12 | 9 | 14 | 4 | 0.500 | ||||||||||||||
투수 성적
대전도원결의야구단 투수성적
| 대전도원결의야구단 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 이정한 (01) | 선발 | 패 | 1.2 | 18 | 0 | 15 | 9 | 0 | 3 | 1 | 11 | 7 | 29.41 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 이근호 (21) | 구원 | 0.0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 3 | 서두성 (9) | 구원 | 1.1 | 9 | 0 | 8 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 10.50 | |
| Total | 3.0 | 30 | 0 | 24 | 12 | 0 | 6 | 1 | 14 | 9 | 21.00 | |||
대전레반터야구단 투수성적
| 대전레반터야구단 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 이재용 (0) | 선발 | 승 | 4.0 | 17 | 0 | 17 | 4 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 1.75 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 4.0 | 17 | 0 | 17 | 4 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 1.75 | |||