스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 짜리몽땅 | 1 | 3 | 0 | 3 | - | - | - | 7 | 5 | 2 | 3 | |||||
| 더팀*TheTeam | 1 | 7 | 8 | 2 | - | - | - | 18 | 14 | 5 | 6 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 10.12 (일) | 13:30 | 덕암야구장(2구장) | 짜리몽땅 7 VS 18 더팀*TheTeam | 경기종료 | - |
| 짜리몽땅 | 팀명 | 더팀*TheTeam |
|---|---|---|
| 홈런 | 노대원 (4회) | |
| 박주용 (4회) | 2루타 | 이승호 (1회) 김민수 (2회) 노대원 (3회) 명근호 (3회) 명근호 (3회) |
| 서규환 (1회) 최정윤 (1회) 김형수 (2회) 서규환 (2회) 이정호 (2회) 홍성훈 (2회) 홍성훈 (2회) 서규환 (4회) 이승엽 (4회) | 도루 | 신봉수 (1회) 변일석 (2회) 노대남 (3회) 명근호 (3회) 이승호 (3회) 장선규 (3회) 장선규 (3회) |
| 심판 : | ||
타자 성적
짜리몽땅 타자성적
| 짜리몽땅 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 최정윤 (16) | CF | 2실,도루,주자아웃 | 삼진 | 투비 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 서규환 (24) | C | 4구,도루 | 우실,도루 | 중안,도루 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0.500 | |||||||||
| 3 | 박주용 (13) | 3B | 1직 | 유실 | 우2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 4 | 박기연 (4) | 1B | 4구 | 투땅 | 좌안 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | |||||||||
| 5 | 이승엽 (3) | LF | 2땅 | 우비 | 3실,도루 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||
| 6 | 홍성훈 (7) | DH | 유안,도루,도루 | 삼진 | 삼진 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.333 | |||||||||
| 7 | 강대길 (84) | RF | 2땅 | 유실 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 8 | 김형수 (33) | SS | 좌안,도루 | 삼진 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | ||||||||||
| 9 | 이정호 (7) | 2B | 사구,도루 | 삼진 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | ||||||||||
| Total | 24 | 21 | 5 | 1 | 7 | 9 | 0.238 | ||||||||||||||
더팀*TheTeam 타자성적
| 더팀*TheTeam | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 신봉수 (789) | 2B | 사구,도루 | 중안 | 좌안 유땅 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0.667 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 명근호 (55) | 3B | 삼진 | 중안 | 중2,도루 중2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0.750 | |||||||||
| 3 | 장선규 (50) | SS | 우안 | 투땅 | 유실,도루,도루 투땅 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0.250 | |||||||||
| 4 | 이승호 (25) | CF | 우2 | 우안 | 4구,도루 | 4구 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1.000 | ||||||||
| 5 | 노대원 (92) | P | 3땅 | 좌안 | 좌2 | 좌홈 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0.750 | ||||||||
| 6 | 노대남 (10) | C | 좌비 | 3비 | 좌안,도루 | 유땅 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.250 | ||||||||
| 7 | 변일석 (18) | 1B | 유안,도루 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | |||||||||||
| 7 | 김정수 (04) | 1B | 4구 | 삼진 | 삼진 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 8 | 김민수 (71) | LF | 스낫(출) 좌2 | 좌희비 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 9 | 김재중 (27) | RF | 사구 삼진 | 사구 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| Total | 34 | 27 | 14 | 16 | 18 | 7 | 0.519 | ||||||||||||||
투수 성적
짜리몽땅 투수성적
| 짜리몽땅 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 박동규 (15) | 선발 | 패 | 2.0 | 18 | 0 | 15 | 8 | 0 | 3 | 3 | 8 | 5 | 17.50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 최정윤 (16) | 구원 | 0.1 | 8 | 0 | 6 | 4 | 0 | 1 | 1 | 7 | 3 | 63.06 | |
| 3 | 김형수 (33) | 구원 | 1.1 | 8 | 0 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 15.75 | |
| Total | 3.2 | 34 | 0 | 27 | 14 | 1 | 6 | 5 | 18 | 11 | 21.00 | |||
더팀*TheTeam 투수성적
| 더팀*TheTeam | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 노대원 (92) | 선발 | 승 | 4.0 | 24 | 0 | 21 | 5 | 0 | 3 | 5 | 7 | 1 | 1.75 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 4.0 | 24 | 0 | 21 | 5 | 0 | 3 | 5 | 7 | 1 | 1.75 | |||