스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| New블루윙즈 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 4 | 8 | 1 | 3 | |||||
| DJET Metros | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | 3 | 6 | 1 | 5 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 10.11 (토) | 10:00 | 덕암야구장(2구장) | New블루윙즈 4 VS 3 DJET Metros | 경기종료 | - |
| New블루윙즈 | 팀명 | DJET Metros |
|---|---|---|
| 2루타 | 최종호 (3회) | |
| 이준영 (1회) 채성복 (1회) 채성복 (1회) 최훈만 (1회) 최훈만 (1회) 김영준 (2회) 서창재 (2회) 최훈만 (2회) 김광오 (4회) 김광오 (4회) 한성현 (5회) 서창재 (6회) | 도루 | 노병렬 (1회) 이성재 (1회) 이성재 (1회) 이성재 (3회) 노병렬 (4회) 박경민 (6회) 손재현 (6회) |
| 심판 : | ||
타자 성적
New블루윙즈 타자성적
| New블루윙즈 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 김영준 (70) | 1B | 3땅 | 3실,도루 | 2땅 | 유비 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 최훈만 (24) | CF | 4구,도루,도루 | 중안,도루 | 투땅 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0.500 | |||||||||
| 3 | 한성현 (00) | 2B | 삼진 | 스낫 | 좌안,도루 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | |||||||||
| 4 | 채성복 (51) | LF | 좌안,도루,도루 | 좌안,주자아웃 | 3땅 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0.667 | |||||||||
| 5 | 이준영 (33) | C | 중안,도루 | 1파 | 유땅 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.333 | |||||||||
| 6 | 김종욱 (70) | RF | 투비 | 삼진 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 6 | 남황일 (17) | RF | 중안 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||||||
| 7 | 장루연 (21) | P | 투땅 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 7 | 엄진호 (00) | P | 유땅 | 4구,주자아웃 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 8 | 김광오 (66) | 3B | 유비 | 중안,도루,도루 | 우비 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.333 | |||||||||
| 9 | 서창재 (1) | SS | 4구,도루 | 삼진 | 우안,도루 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.500 | |||||||||
| Total | 28 | 25 | 8 | 4 | 4 | 12 | 0.320 | ||||||||||||||
DJET Metros 타자성적
| DJET Metros | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 노병렬 (36) | C | 4구,도루 | 유비 | 3실,도루 | 삼진 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.000 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 최향호 (17) | LF | 2땅 | 2땅 | 1땅 | 4구 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 3 | 이성재 (10) | P | 좌안,도루,도루 | 좌안,도루 | 좌비 | 삼진 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0.500 | ||||||||
| 4 | 최종호 (44) | SS | 유직 | 좌2 | 유땅 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 5 | 이성준 (8) | CF | 3땅 | 사구 | 삼진 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 6 | 김우경 (35) | 3B | 삼진 | 4구 | 우비 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 7 | 박경민 (55) | RF | 3땅 | 삼진 | 좌안,도루 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | |||||||||
| 8 | 성지태 (16) | 2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 8 | 정석윤 (34) | 1B | 좌안 | 3땅 | 삼진 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 9 | 손재현 (19) | 1B | 4구 | 2땅 | 좌안,도루 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.500 | |||||||||
| Total | 30 | 25 | 6 | 3 | 3 | 7 | 0.240 | ||||||||||||||
투수 성적
New블루윙즈 투수성적
| New블루윙즈 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 장루연 (21) | 선발 | 2.0 | 10 | 0 | 8 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3.50 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 엄진호 (00) | 구원 | 1.0 | 7 | 0 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7.00 | |
| 3 | 서창재 (1) | 구원 | 승 | 3.0 | 13 | 0 | 12 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2.33 |
| Total | 6.0 | 30 | 0 | 25 | 6 | 0 | 5 | 6 | 3 | 3 | 3.50 | |||
DJET Metros 투수성적
| DJET Metros | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 이성재 (10) | 선발 | 패 | 6.0 | 28 | 0 | 25 | 8 | 0 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2.33 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 6.0 | 28 | 0 | 25 | 8 | 0 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2.33 | |||