스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 대전실버야구단 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | - | 11 | 11 | 3 | 9 | |||||
| 바른길치과 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | - | 10 | 11 | 2 | 1 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 11.09 (일) | 11:00 | 덕암야구장(2구장) | 대전실버야구단 11 VS 10 블랙 피닉스 | 경기종료 | - |
| 대전실버야구단 | 팀명 | 블랙 피닉스 |
|---|---|---|
| 윤기범 (5회) | 2루타 | 김영원 (5회) 박충신 (5회) |
| 윤기범 (5회) 이재호 (5회) 황성훈 (5회) 이광재 (6회) | 도루 | 김영원 (2회) 김정환 (3회) 김민철 (5회) 김영원 (5회) 김정환 (5회) 김정환 (5회) 송윤영 (5회) 최중구 (5회) |
| 이광재 (5회) | 병살타 | |
| 심판 : | ||
타자 성적
대전실버야구단 타자성적
| 대전실버야구단 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 이준표 (38) | CF | 투땅 | 우안 | 2땅 | 좌비 | 4구 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.250 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 김길성 (5) | LF | 1땅 | 좌안,주자아웃 | 4구 | 중안 1땅 | 5 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||
| 3 | 황성훈 (1) | P | 3실,주자아웃 | 3땅 | 4구,도루 | 4구 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.000 | ||||||||
| 4 | 이광재 (61) | 1B | 좌안 | 중안 | 병살 | 좌안,도루 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0.750 | ||||||||
| 5 | 윤기범 (55) | SS | 3땅 | 1땅 | 좌2,도루 | 우비 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.250 | ||||||||
| 6 | 김종화 (51) | RF | 유땅 | 3땅 | 우안 | 고4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.333 | ||||||||
| 7 | 김찬영 (30) | 3B | 좌비 | 3땅 | 좌안 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 7 | 노기동 (81) | 3B | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 7 | 김문수 (14) | LF | 4구 | 4구 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 8 | 이재호 (0) | 2B | 유안 | 2비 | 4구,도루 | 중안,주자아웃 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.667 | ||||||||
| 9 | 경동현 (13) | C | 3땅 | 4구 | 유실 | 야선 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| Total | 39 | 30 | 11 | 8 | 11 | 4 | 0.367 | ||||||||||||||
블랙 피닉스 타자성적
| 블랙 피닉스 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 김정환 (10) | LF | 삼진 | 중안,도루 | 중안,도루,도루 | 우안 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0.750 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 김민철 (41) | 3B | 삼진 | 삼진 | 4구,도루 | 중안 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.333 | ||||||||
| 3 | 최중구 (09) | SS | 삼진 | 2비 | 우안,도루 | 우안 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.500 | ||||||||
| 4 | 오세현 (00) | 1B | 삼진 | 2땅 | 삼진 | 유비 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 5 | 송윤영 (47) | P | 2실 | 2비 | 2안,도루 | 1땅 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0.250 | ||||||||
| 6 | 김영원 (01) | CF | 좌안,도루 | 삼진 | 중2,도루 | 좌비 | 4 | 4 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0.500 | ||||||||
| 7 | 김민성 (25) | 2B | 삼진 | 삼진 스낫 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 8 | 신재식 (16) | RF | 삼진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 8 | 이세만 (66) | RF | 3실 | 중안 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 9 | 박충신 (69) | C | 스낫 | 좌2 | 3실 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.333 | |||||||||
| Total | 33 | 32 | 11 | 10 | 10 | 8 | 0.344 | ||||||||||||||
투수 성적
대전실버야구단 투수성적
| 대전실버야구단 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 황성훈 (1) | 선발 | 승 | 6.0 | 33 | 0 | 32 | 11 | 0 | 1 | 12 | 10 | 5 | 5.83 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 6.0 | 33 | 0 | 32 | 11 | 0 | 1 | 12 | 10 | 5 | 5.83 | |||
블랙 피닉스 투수성적