스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| New블루윙즈 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | - | - | 8 | 4 | 3 | 6 | |||||
| 대전 다비드야구단 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | - | - | 7 | 6 | 1 | 4 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 02.28 (토) | 12:40 | 한밭야구장(이글스파크) | New블루윙즈 8 VS 7 대전 다비드야구단 | 경기종료 | - |
| New블루윙즈 | 팀명 | 대전 다비드야구단 |
|---|---|---|
| 홈런 | 이용칠 (4회) 황주영 (4회) | |
| 3루타 | 정광옥 (1회) 차민호 (1회) | |
| 김영준 (1회) 김영준 (1회) 김진석 (1회) 서창재 (1회) 이준영 (1회) 김진석 (2회) 김진석 (2회) 조중제 (3회) 김진석 (4회) 김진석 (4회) | 도루 | 이준석 (1회) 강민철 (3회) 김재현 (5회) 정광옥 (5회) |
| 심판 : | ||
타자 성적
New블루윙즈 타자성적
| New블루윙즈 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 김영준 (70) | 1B | 좌안,도루,도루 | 좌안 | 삼진 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0.667 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 서창재 (1) | P | 4구,도루 | 우안 | 삼진 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0.500 | |||||||||
| 3 | 김진석 (12) | LF | 우안,도루 | 4구,도루,도루 | 4구,도루,도루 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1.000 | |||||||||
| 4 | 이준영 (33) | C | 2실,도루 | 2땅 | 삼진 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0.000 | |||||||||
| 5 | 송영창 (89) | 3B | 중희비 | 삼진 | 삼진 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 6 | 박종권 (8) | SS | 4구 | 삼진 | 유땅 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 7 | 오승원 (4) | 2B | 삼진 | 삼진 | 삼진 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 8 | 조중제 (23) | CF | 투땅 | 4구,도루 | 삼진 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||
| 9 | 오혁준 (8) | RF | 스낫 | 4구 | 삼진 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
| Total | 27 | 20 | 4 | 6 | 8 | 10 | 0.200 | ||||||||||||||
대전 다비드야구단 타자성적
| 대전 다비드야구단 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 이준석 (7) | CF | 유실,도루 | 삼진 | 4구 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 김보람 (17) | SS | 삼진 | 유땅 | 1비 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 3 | 차민호 (5) | C | 우3 | 유실 | 1직 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 4 | 김재현 (27) | 3B | 삼진 | 사구,주자아웃 | 투실,도루 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||
| 5 | 윤시원 (9) | P | 좌안 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | |||||||||||
| 5 | 강민철 (02) | P | 유땅,도루 | 1땅 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||||
| 6 | 정광옥 (50) | 1B | 우3 | 스낫 | 4구,도루 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.500 | |||||||||
| 7 | 가상현 (5) | 2B | 삼진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 7 | 이용칠 (27) | 2B | 좌홈 | 1비 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 8 | 신희남 (37) | LF | 좌안,주자아웃 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||||||
| 8 | 한진현 (38) | LF | 4구 | 3땅 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 9 | 황주영 (11) | RF | 우비 | 중홈 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| Total | 26 | 22 | 6 | 6 | 7 | 4 | 0.273 | ||||||||||||||
투수 성적
New블루윙즈 투수성적
| New블루윙즈 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 서창재 (1) | 선발 | 승 | 3.1 | 16 | 0 | 15 | 5 | 1 | 1 | 5 | 5 | 2 | 4.20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 오승원 (4) | 구원 | 1.0 | 8 | 0 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 14.00 | |
| 3 | 서창재 (1) | 구원 | 0.2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Total | 5.0 | 26 | 0 | 22 | 6 | 2 | 4 | 5 | 7 | 4 | 5.60 | |||
대전 다비드야구단 투수성적