스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 청불야구단 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | - | 7 | 11 | 2 | 4 | |||||
| Broncos | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | - | 6 | 11 | 3 | 3 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 02.28 (토) | 10:30 | 덕암야구장(2구장) | 청불야구단 7 VS 6 Broncos | 경기종료 | - |
| 청불야구단 | 팀명 | Broncos |
|---|---|---|
| 나태균 (3회) 권오현 (6회) | 2루타 | 최성헌 (1회) 박명용 (2회) 조병하 (2회) 오희태 (5회) |
| 권오현 (1회) 정동진 (2회) 권오현 (4회) 나태균 (4회) 정동진 (4회) 나태균 (6회) | 도루 | 박찬복 (4회) 조병하 (4회) 이승민 (5회) |
| 병살타 | 박인웅 (3회) 오희태 (6회) | |
| 심판 : | ||
타자 성적
청불야구단 타자성적
| 청불야구단 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 권오현 (55) | 3B | 4구,도루 | 좌안 | 좌안,도루 | 우2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1.000 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 권덕호 (2) | SS | 사구 | 유땅 | 2비 | 유실 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 3 | 김진홍 (35) | LF | 삼진 | 삼진 | 유안 | 중희비 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.333 | ||||||||
| 4 | 나태균 (44) | C | 좌안,송구실 | 중2 | 중안,도루 | 중안,도루 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1.000 | ||||||||
| 5 | 서동원 (22) | 1B | 삼진 | 좌안,주자아웃 | 투땅 | 4구 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | ||||||||
| 6 | 성해권 (52) | DH | 삼진 | 3땅 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 6 | 최원준 (1) | DH | 유직 | 사구 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 7 | 안상원 (85) | RF | 삼진 | 삼진 | 삼진 | 삼진 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 8 | 박찬원 (89) | 2B | 투땅 | 좌비 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 8 | 안재환 (83) | 2B | 좌실 | 우비 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 9 | 정동진 (51) | CF | 중안,도루 | 좌안,도루 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1.000 | ||||||||||
| 9 | 박병규 (47) | CF | 삼진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| Total | 35 | 30 | 11 | 7 | 7 | 6 | 0.367 | ||||||||||||||
Broncos 타자성적
| Broncos | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 박찬복 (22) | 3B | 삼진 | 좌비 | 4구,도루 | 3안 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.333 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 박명용 (17) | RF | 좌안 | 우중2 | 4구 | 좌비 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.667 | ||||||||
| 3 | 최성헌 (36) | SS | 우중2 | 좌비 | 삼진 | 2비 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.250 | ||||||||
| 4 | 신현우 (6) | CF | 사구 | 좌비 | 유땅 | 좌안 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | ||||||||
| 5 | 오희태 (0) | 1B | 삼진 | 중안 | 우2 | 유병 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||
| 6 | 안종연 (35) | C | 유실 | 중안 | 3안 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.667 | |||||||||
| 7 | 박인웅 (33) | DH | 투땅 | 2병 | 1땅 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 8 | 조병하 (69) | LF | 중2 | 중안,도루 | 2땅 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.667 | |||||||||
| 9 | 이승민 (2) | 2B | 유직 | 유땅 | 3실,도루 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | |||||||||
| Total | 32 | 29 | 11 | 6 | 6 | 3 | 0.379 | ||||||||||||||
투수 성적
청불야구단 투수성적
| 청불야구단 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 최원준 (1) | 선발 | 3.0 | 16 | 0 | 15 | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4.67 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 서동원 (22) | 구원 | 1.0 | 6 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 안재환 (83) | 구원 | 승 | 2.0 | 10 | 0 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7.00 |
| Total | 6.0 | 32 | 0 | 29 | 11 | 0 | 3 | 3 | 6 | 4 | 4.67 | |||
Broncos 투수성적