스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| New블루윙즈 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | - | - | 6 | 10 | 2 | 2 | |||||
| Strong Bulls | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | - | - | 6 | 8 | 1 | 2 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 03.07 (토) | 15:00 | 덕암야구장(2구장) | New블루윙즈 6 VS 6 Strong Bulls | 경기종료 | - |
| New블루윙즈 | 팀명 | Strong Bulls |
|---|---|---|
| 채성복 (5회) | 3루타 | |
| 이준영 (5회) 조중제 (5회) | 2루타 | 정동환 (3회) |
| 김진석 (1회) | 도루 | 강구광 (1회) 심형진 (1회) 이한구 (1회) 김성범 (2회) 정동환 (2회) 김성범 (3회) 이준호 (3회) 계기윤 (4회) 박원빈 (4회) |
| 송영창 (1회) | 주루사 | |
| 심판 : | ||
타자 성적
New블루윙즈 타자성적
| New블루윙즈 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 서창재 (1) | 2B | 중안 | 1안 | 2땅 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.667 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 채성복 (51) | RF | 스낫 | 4구 | 중3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | |||||||||
| 3 | 송영창 (89) | 3B | 유실,3-홈도루아웃 | 삼진 | 중안 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 4 | 김진석 (12) | LF | 중안,도루 | 4구 | 좌비 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.500 | |||||||||
| 5 | 이준영 (33) | C | 삼진 | 삼진 | 중2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 6 | 박종권 (8) | SS | 3땅 | 3땅 | 삼진 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 7 | 한성현 (00) | 1B | 삼진 | 삼진 | 좌안 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 8 | 조중제 (23) | CF | 중안 | 좌안 | 좌2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||||
| 9 | 김종욱 (70) | DH | 삼진 | 삼진 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 9 | 남황일 (17) | DH | 삼진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| Total | 27 | 25 | 10 | 5 | 6 | 1 | 0.400 | ||||||||||||||
Strong Bulls 타자성적
| Strong Bulls | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 심형진 (47) | DH | 중안,도루 | 야선,주자아웃 | 삼진 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0.333 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 박원빈 (56) | LF | 삼진 | 좌비 | 중안,도루 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | |||||||||
| 2 | 신의호 (35) | LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 3 | 김태운 (06) | 2B | 유직 | 좌안 | 삼진 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 3 | 조중길 (0) | 2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 4 | 이한구 (19) | C | 2실,도루 | 좌안,주자아웃 | 유비 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | |||||||||
| 5 | 강구광 (44) | 1B | 좌안,도루 | 우안 | 삼진 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.667 | |||||||||
| 6 | 이성호 (33) | CF | 1땅 | 투땅,주자아웃 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 6 | 최정환 (84) | CF | 투비 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 7 | 김성범 (25) | RF | 중실,도루 | 2땅,도루 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.000 | ||||||||||
| 7 | 계기윤 (23) | RF | 좌안,도루 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | |||||||||||
| 8 | 정동환 (00) | SS | 사구,도루 | 중2 | 삼진 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0.500 | |||||||||
| 9 | 이준호 (16) | 3B | 삼진 | 사구,도루 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||||
| 9 | 임수환 (5) | 3B | 2땅 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| Total | 27 | 25 | 8 | 6 | 6 | 9 | 0.320 | ||||||||||||||
투수 성적
New블루윙즈 투수성적
| New블루윙즈 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 엄진호 (00) | 선발 | 2.0 | 12 | 0 | 11 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0.00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 장루연 (21) | 구원 | 1.0 | 7 | 0 | 6 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 14.00 | |
| 3 | 서창재 (1) | 구원 | 2.0 | 8 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Total | 5.0 | 27 | 0 | 25 | 8 | 0 | 2 | 6 | 6 | 2 | 2.80 | |||
Strong Bulls 투수성적
| Strong Bulls | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 김승주 (54) | 선발 | 5.0 | 27 | 0 | 25 | 10 | 0 | 2 | 10 | 6 | 4 | 5.60 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 5.0 | 27 | 0 | 25 | 10 | 0 | 2 | 10 | 6 | 4 | 5.60 | |||