스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| Wood Island | 0 | 0 | 2 | 2 | - | - | - | 4 | 6 | 2 | 4 | |||||
| 대전블리자드야구단 | 0 | 12 | 1 | - | - | - | - | 13 | 5 | 2 | 10 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 03.21 (토) | 07:30 | 덕암야구장(1구장) | Wood Island 4 VS 13 대전블리자드야구단 | 경기종료 | - |
| Wood Island | 팀명 | 대전블리자드야구단 |
|---|---|---|
| 김현준 (3회) 이왕우 (3회) 이왕우 (3회) 김성연 (4회) 김현준 (4회) 이왕우 (4회) | 도루 | 송희영 (1회) 정오영 (1회) 김병기 (2회) |
| 심판 : | ||
타자 성적
Wood Island 타자성적
| Wood Island | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 김현준 (14) | CF | 삼진 | 4구,도루 | 중안,도루 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0.500 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 홍원기 (79) | RF | 유땅 | 2비 | 3땅 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 3 | 임동회 (87) | P | 유비 | 유땅 | 삼진 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 4 | 노병천 (3) | 1B | 스낫 | 유안 | 4구 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | |||||||||
| 5 | 최진성 (31) | SS | 중안 | 좌안 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||||||||
| 6 | 조건 (03) | C | 좌비 | 중안 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 7 | 이지현 (17) | 3B | 사구 | 3땅 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 8 | 김성연 (77) | LF | 1파 | 우안,도루 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | ||||||||||
| 9 | 이왕우 (71) | 2B | 중실,도루,도루,송구실 | 4구,도루 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.000 | ||||||||||
| Total | 22 | 18 | 6 | 3 | 4 | 6 | 0.333 | ||||||||||||||
대전블리자드야구단 타자성적
| 대전블리자드야구단 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 김윤규 (27) | SS | 삼진 | 우안 중실 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 송희영 (91) | C | 사구,도루 | 중안 유땅 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0.500 | ||||||||||
| 3 | 문경욱 (11) | CF | 2땅 | 사구 유비 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 4 | 정오영 (10) | 1B | 사구,도루 | 좌실 | 1땅 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | |||||||||
| 5 | 김기덕 (30) | 2B | 스낫 | 4구 | 삼진 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 6 | 김병기 (61) | LF | 사구,도루 삼진 | 사구 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.000 | ||||||||||
| 7 | 임영현 (24) | RF | 4구 4구 | 우안 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1.000 | ||||||||||
| 8 | 유정환 (51) | DH | 사구 4구 | 좌안 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1.000 | ||||||||||
| 9 | 박상필 (114) | 3B | 중안 | 삼진 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| Total | 26 | 16 | 5 | 10 | 13 | 3 | 0.313 | ||||||||||||||
투수 성적
Wood Island 투수성적
| Wood Island | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 임동회 (87) | 선발 | 패 | 1.0 | 12 | 0 | 6 | 3 | 0 | 6 | 2 | 4 | 7 | 49.00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 홍원기 (79) | 구원 | 2.0 | 14 | 0 | 10 | 2 | 0 | 4 | 3 | 9 | 5 | 17.50 | |
| Total | 3.0 | 26 | 0 | 16 | 5 | 0 | 10 | 5 | 13 | 12 | 28.00 | |||
대전블리자드야구단 투수성적