스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 대전시니어실버야구단 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 13 | 4 | 0 | |||||
| 대전레반터야구단 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 8 | 0 | 2 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 10.08 (일) | 10:00 | 덕암야구장(2구장) | 대전시니어실버야구단 4 VS 5 대전레반터야구단 | 경기종료 | - |
| 대전시니어실버야구단 | 팀명 | 대전레반터야구단 |
|---|---|---|
| 홈런 | 박찬목 (7회) | |
| 권정두 (4회) 오세현 (6회) | 2루타 | 김승민 (1회) 강창성 (3회) |
| 채성복 (1회) 이성빈 (3회) 채성복 (4회) 박명용 (7회) | 도루 | 신용정 (4회) 박찬목 (6회) |
| 심판 : | ||
타자 성적
대전시니어실버야구단 타자성적
| 대전시니어실버야구단 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 오세현 (00) | 1B | 유땅 | 스낫 | 좌안 | 좌2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 박찬복 (99) | SS | 삼진 | 유땅 | 좌안 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | |||||||||
| 3 | 채성복 (51) | LF | 중안,도루 | 중안,도루 | 중안 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0.750 | |||||||||
| 4 | 박명용 (17) | C | 3땅 | 유땅 | 3땅 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | |||||||||
| 5 | 이상운 (00) | CF | 삼진 | 삼진 | 좌안 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | |||||||||
| 6 | 권정두 (7) | P | 2비 | 중2 | 유땅 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 7 | 박근웅 (47) | 2B | 투땅 | 투땅 | 삼진 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 8 | 조규현 (51) | RF | 투안,주자아웃 | 중비 | 우안 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.667 | |||||||||
| 9 | 이성빈 (0) | 3B | 우안,도루 | 좌비 | 2안 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.667 | |||||||||
| Total | 32 | 32 | 13 | 4 | 4 | 4 | 0.406 | ||||||||||||||
대전레반터야구단 타자성적
| 대전레반터야구단 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 김승민 (0) | LF | 중2 | 3안 | 중비 | 유안 | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0.750 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 이진혁 (77) | CF | 좌안 | 3땅 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 2 | 현정섭 (33) | CF | 좌비 | 투땅 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 3 | 강창성 (14) | SS | 중비 | 우2 | 1비 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | |||||||||
| 4 | 정기순 (34) | DH | 중안 | 우비 | 삼진 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | |||||||||
| 5 | 김재호 (07) | 3B | 투땅 | 삼진 | 4구 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 6 | 박찬목 (52) | RF | 삼진 | 삼진 | 우안,도루 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0.500 | |||||||||
| 7 | 김태형 (7) | C | 2땅 | 2땅 | 중비 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 8 | 신용정 (35) | 1B | 좌비 | 1실,도루 | 4구 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||
| 9 | 강승호 (98) | 2B | 2실 | 삼진 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 9 | 류성식 (23) | P | 좌희비 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| Total | 33 | 30 | 8 | 5 | 5 | 2 | 0.267 | ||||||||||||||
투수 성적
대전시니어실버야구단 투수성적
| 대전시니어실버야구단 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 권정두 (7) | 선발 | 5.1 | 26 | 0 | 24 | 6 | 0 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3.94 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 조규현 (51) | 구원 | 패 | 1.1 | 7 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10.50 |
| Total | 6.2 | 33 | 0 | 30 | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5.25 | |||
대전레반터야구단 투수성적
| 대전레반터야구단 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 류성식 (23) | 선발 | 승 | 6.2 | 32 | 0 | 32 | 13 | 0 | 0 | 6 | 4 | 4 | 4.20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 6.2 | 32 | 0 | 32 | 13 | 0 | 0 | 6 | 4 | 4 | 4.20 | |||