스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| New블루윙즈 | 2 | 5 | 2 | 0 | - | - | - | 9 | 11 | 1 | 3 | |||||
| 청불야구단 | 3 | 5 | 2 | - | - | - | - | 10 | 7 | 2 | 4 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 02.22 (토) | 09:00 | 덕암야구장(1구장) | New블루윙즈 9 VS 10 청불야구단 | 경기종료 | - |
| New블루윙즈 | 팀명 | 청불야구단 |
|---|---|---|
| 강준화 (2회) | 3루타 | |
| 김정열 (2회) 김정열 (4회) | 2루타 | 박찬원 (1회) 김진홍 (3회) |
| 강준화 (1회) 김기백 (1회) 남황일 (1회) 채성복 (1회) 김기백 (2회) 김영준 (2회) 김기백 (3회) 김기백 (3회) 이상운 (3회) | 도루 | 김상오 (1회) 김상오 (1회) 서동원 (1회) 함형민 (2회) 나태균 (3회) 서동원 (3회) |
| 심판 : | ||
타자 성적
New블루윙즈 타자성적
| New블루윙즈 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 강준화 (79) | C | 3안,도루 | 우3 | 유비 | 투땅 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0.500 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 김기백 (52) | P | 사구,도루 | 4구,도루 | 좌안,도루,도루 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1.000 | |||||||||
| 3 | 채성복 (51) | LF | 좌안,도루 | 2비 | 유실 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0.333 | |||||||||
| 4 | 김광오 (66) | RF | 삼진 | 좌희비 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 4 | 김종욱 (70) | RF | 3실 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 5 | 남황일 (17) | 2B | 유안,도루 | 사구 | 삼진 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.500 | |||||||||
| 6 | 김영준 (70) | SS | 삼진 | 중안,도루 | 삼진 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.333 | |||||||||
| 7 | 오세권 (53) | 3B | 투비 | 중안 | 좌비 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 8 | 김정열 (00) | 1B | 좌2 2비 | 우2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.667 | ||||||||||
| 9 | 이상운 (89) | CF | 좌안 | 좌안,도루 | 중비 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0.667 | |||||||||
| Total | 28 | 24 | 11 | 9 | 9 | 9 | 0.458 | ||||||||||||||
청불야구단 타자성적
| 청불야구단 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 함형민 (5) | CF | 1땅 | 4구,도루 | 중비 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 김상오 (7) | SS | 4구,도루,도루 | 야선 | 2땅 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0.000 | |||||||||
| 3 | 서동원 (22) | 2B | 4구,도루 | 유안 | 좌안,도루 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1.000 | |||||||||
| 4 | 나태균 (44) | C | 스낫(출) | 중안 | 우안,도루 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0.667 | |||||||||
| 5 | 박찬원 (89) | LF | 중2 | 사구 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||||||||
| 5 | 정동진 (51) | LF | 삼진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 6 | 권덕호 (2) | 1B | 삼진 | 좌안 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 7 | 안상원 (85) | RF | 삼진 | 삼진 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 8 | 성해권 (52) | 3B | 2실 삼진 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 9 | 최원준 (1) | P | 투비 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 9 | 김진홍 (35) | P | 좌2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | |||||||||||
| Total | 23 | 19 | 7 | 9 | 10 | 6 | 0.368 | ||||||||||||||
투수 성적
New블루윙즈 투수성적
| New블루윙즈 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 김기백 (52) | 선발 | 1.1 | 15 | 0 | 11 | 4 | 0 | 4 | 3 | 8 | 6 | 31.51 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 오세권 (53) | 구원 | 패 | 1.2 | 8 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 8.40 |
| Total | 3.0 | 23 | 0 | 19 | 7 | 0 | 4 | 6 | 10 | 8 | 18.67 | |||
청불야구단 투수성적