스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| New블루윙즈 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | - | - | 8 | 12 | 3 | 2 | |||||
| Hyenas | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | - | - | 9 | 8 | 3 | 8 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 04.05 (토) | 10:00 | 덕암야구장(1구장) | New블루윙즈 8 VS 9 Hyenas | 경기종료 | - |
| New블루윙즈 | 팀명 | Hyenas |
|---|---|---|
| 김정열 (3회) 김기백 (4회) | 2루타 | 조윤형 (1회) 김창민 (4회) |
| 남황일 (1회) 남황일 (2회) 이설영 (3회) 채성복 (3회) 김기백 (4회) 김광오 (5회) | 도루 | 서병걸 (1회) 임성근 (1회) 김창민 (3회) 김창민 (3회) 서학규 (3회) 임성근 (3회) 서병걸 (4회) 서병걸 (4회) 서병걸 (5회) 조윤형 (5회) 최준이 (5회) |
| 병살타 | 서병걸 (2회) | |
| 이설영 | 폭투 | 서병걸 |
| 보크 | 서병걸 | |
| 심판 : | ||
타자 성적
New블루윙즈 타자성적
| New블루윙즈 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 김영준 (70) | 1B | 중비 | 좌안,포구실,보크 | 사구 | 삼진 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 남황일 (17) | 2B | 3안,도루,주자아웃 | 3안,도루 | 3땅 | 중안,주자아웃 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0.750 | ||||||||
| 3 | 채성복 (51) | LF | 3실 | 유비 | 좌안,도루 | 중비 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.250 | ||||||||
| 4 | 이상운 (89) | CF | 3땅 | 삼진 | 유비 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 5 | 장루연 (21) | DH | 3안 | 좌비 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 5 | 김기백 (52) | RF | 좌2,도루 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | |||||||||||
| 6 | 이설영 (35) | SS | 중안 | 우안,도루,폭투 | 중비 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.667 | |||||||||
| 7 | 오세권 (53) | RF | 우안 | 스낫(출) | 삼진 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 8 | 김정열 (00) | C | 사구 | 우2 | 삼진 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | |||||||||
| 9 | 김광오 (66) | 3B | 3땅 | 중비 | 우안,도루,송구실 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | |||||||||
| Total | 30 | 28 | 12 | 5 | 8 | 6 | 0.429 | ||||||||||||||
Hyenas 타자성적
| Hyenas | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 서병걸 (00) | P | 4구,도루 | 병살 | 좌안,도루,도루 | 중안,도루 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0.667 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 이주석 (10) | SS | 2땅 | 우비 | 삼진 | 좌안 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | ||||||||
| 3 | 김창민 (17) | C | 중희비 | 2실,도루,도루,주자아웃 | 중2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0.500 | |||||||||
| 4 | 임성근 (24) | 3B | 좌안,도루 | 4구,도루 | 3비 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0.500 | |||||||||
| 5 | 조윤형 (21) | LF | 좌2 | 4구,송구실 | 4구,도루 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1.000 | |||||||||
| 6 | 서학규 (11) | 2B | 2땅 | 좌안,도루 | 3땅 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.333 | |||||||||
| 7 | 최호진 (32) | 1B | 중안,송구실 | 삼진 | 유땅 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 8 | 조민환 (19) | CF | 사구,폭투 | 삼진 | 4구 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 9 | 최준이 (77) | RF | 4구 | 스낫 | 4구,도루 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | |||||||||
| Total | 29 | 20 | 8 | 8 | 9 | 11 | 0.400 | ||||||||||||||
투수 성적
New블루윙즈 투수성적
| New블루윙즈 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 김기백 (52) | 선발 | 1.0 | 6 | 28 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 21.00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 이설영 (35) | 구원 | 패 | 3.2 | 23 | 81 | 16 | 6 | 0 | 7 | 4 | 6 | 5 | 9.55 |
| Total | 4.2 | 29 | 109 | 20 | 8 | 0 | 8 | 4 | 9 | 8 | 12.00 | |||
Hyenas 투수성적