리그별 팀 기록
| 연도 | 리그 | 부 | 순위 | 승점 | 경기 | 승 | 패 | 무 | 득점 | 실점 | 안타 | 실책 | 사사구 | 최근 10경기 | 연속 | 선공 | 후공 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 추계리그 | a조 | 7 | 3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 17 | 46 | 17 | 11 | 18 | 1승 0무 3패 | 3패 | 0승 0무 1패 | 1승 0무 2패 | 더보기 |
| 2024 | 추계리그 | 추계리그 | 5 | 3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 32 | 38 | 23 | 14 | 22 | 1승 0무 3패 | 2패 | 0승 0무 3패 | 1승 0무 0패 | 더보기 |
| 2024 | 토요부 | 토요A | 13 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 5 | 8 | 2 | 10 | 1승 0무 0패 | 1승 | 1승 0무 0패 | 0승 0무 0패 | 더보기 |
| 2024 | 토요부 | 토요B | 7 | 13 | 14 | 4 | 9 | 1 | 104 | 136 | 104 | 19 | 70 | 3승 1무 6패 | 3패 | 2승 1무 8패 | 2승 0무 1패 | 더보기 |
| 2025 | 디비젼리그 | A조 | 5 | 3 | 5 | 1 | 4 | 0 | 12 | 34 | 27 | 3 | 10 | 1승 0무 4패 | 1패 | 0승 0무 3패 | 1승 0무 1패 | 더보기 |
| 2025 | 토요부 | 토요(풀옵) | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | 6 | 0 | 3 | 0승 0무 1패 | 1패 | 0승 0무 1패 | 0승 0무 0패 | 더보기 |
| 2025 | 토요부 | 토요B |
|
22 | 12 | 7 | 4 | 1 | 80 | 67 | 93 | 12 | 30 | 6승 1무 3패 | 3승 0무 2패 | 4승 1무 2패 | 더보기 | |
| 2026 | 토요 | 토요 B조 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | 8 | 1 | 2 | 0승 1무 0패 | 0승 0무 0패 | 0승 1무 0패 | 더보기 |
경기 기록